Saison | Date | Division | Hôte | Visiteur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | P1 | Léopold FC. A | R.SD.JETTE A | 2 - 3 | |
2018-2019 | P1 | R.STADE BRAINOIS A | Léopold FC. A | 1 - 0 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | R.FC.RAPID SYMPHORINOIS A | 1 - 2 | |
2018-2019 | P1 | RJ ENTENTE BINCHOISE A | LÉOPOLD FC. A | 3 - 3 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | R.OL.FC.STOCKEL A | 4 - 0 | |
2018-2019 | P1 | FC.GANSHOREN A | LÉOPOLD FC. A | 0 - 4 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | R.JEUN.AISCHOISE A | 2 - 0 | |
2018-2019 | P1 | UNION NAMUR FOSSES-LA-VILLE A | LÉOPOLD FC. A | 2 - 0 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | R.CS.BRAINOIS A | 0 - 1 | |
2018-2019 | P1 | JS.TAMINOISE A | LÉOPOLD FC. A | 1 - 5 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | ALBERT QUEVY-MONS A | 0 - 1 | |
2018-2019 | P1 | CS.ENTITÉ MANAGEOISE A | LÉOPOLD FC. A | 1 - 0 | |
2018-2019 | P1 | CS PAYS VERT OSTICHES-ATH A | LÉOPOLD FC. A | 2 - 3 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | R.FC.TOURNAI A | 3 - 1 | |
2018-2019 | P1 | WAVRE SPORTS FC A | LÉOPOLD FC. A | 0 - 3 | |
2018-2019 | P1 | R.SD.JETTE A | LÉOPOLD FC. A | 1 - 2 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | R.STADE BRAINOIS A | 1 - 0 | |
2018-2019 | P1 | R.FC.RAPID SYMPHORINOIS A | LÉOPOLD FC. A | 2 - 2 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | RJ ENTENTE BINCHOISE A | 3 - 1 | |
2018-2019 | P1 | R.OL.FC.STOCKEL A | LÉOPOLD FC. A | - | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | FC.GANSHOREN A | 1 - 0 | |
2018-2019 | P1 | R.JEUN.AISCHOISE A | LÉOPOLD FC. A | 2 - 2 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | UNION NAMUR FOSSES-LA-VILLE A | 1 - 2 | |
2018-2019 | P1 | R.OI.FC.Stockel A | LÉOPOLD FC. A | 1 - 2 | |
2018-2019 | P1 | R.CS.BRAINOIS A | LÉOPOLD FC. A | 3 - 1 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | JS.TAMINOISE A | 1 - 1 | |
2018-2019 | P1 | ALBERT QUEVY-MONS A | LÉOPOLD FC. A | 0 - 0 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | CS.ENTITÉ MANAGEOISE A | 2 - 2 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | CS PAYS VERT OSTICHES-ATH A | 2 - 0 | |
2018-2019 | P1 | R.FC.TOURNAI A | LÉOPOLD FC. A | 1 - 2 | |
2018-2019 | P1 | LÉOPOLD FC. A | WAVRE SPORTS FC A | 1 - 2 |
Created by NATHARO - Royal Leopold FC ©2018