Saison | Date | Division | Hôte | Visiteur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | P1 | ASV Geel A | LÉOPOLD FC. A | 3 - 1 | |
2019-2020 | P1 | LÉOPOLD FC. A | AS.BRUSSELS CITY | 4 - 0 | |
2019-2020 | P1 | A.R.S. DE L'ENTITE DE FLOREFFE A | R. LEOPOLD F.C.A | 1 - 2 | |
2019-2020 | P1 | ROFC. STOCKEL | R. LEOPOLD F.C.A | 4 - 2 | |
2019-2020 | P1 | RRC. BOISFORT | LÉOPOLD FC. A | 2 - 6 | |
2019-2020 | P1 | KVK NINOVE | LÉOPOLD FC. A | 5 - 2 | |
2019-2020 | P1 | WAVRE SPORTS FC A | R. LEOPOLD F.C.A | 0 - 0 | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | R.SD. JETTE A | 3 - 4 | |
2019-2020 | P1 | PONT-A CELLES-BUZET A | R. LEOPOLD F.C.A | 1 - 1 | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | R. CS. BRAINOIS A | 1 - 4 | |
2019-2020 | P1 | U. ST-GHISL. TERTRE-HAUTR. A | R. LÉOPOLD FC. A | 1 - 1 | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | ALBERT QUEVY-MONS A | 2 - 1 | |
2019-2020 | P1 | R.W.WALHAIN CG. A | R. LEOPOLD F.C.A | 2 - 1 | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | R.STADE BRAINOIS A | 0 - 1 | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | FC. KOSOVA SCHAERBEEK | 2 - 2 | |
2019-2020 | P1 | R.GOSSELIES SPORTS | R. LEOPOLD F.C.A | 0 - 4 | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | FC. GANSHOREN A | 1 - 2 | |
2019-2020 | P1 | C.S. ENTITÉ MANAGEOISE | R. LEOPOLD F.C.A | 3 - 4 | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | R. FC. TOURNAI A | 0 - 1 | |
2019-2020 | P1 | R. FC. RAPID SYMPHORINOIS A | R. LEOPOLD F.C.A | 1 - 0 | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | CS PAYS VERT OSTICHES-ATH A | 1 - 2 | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | WAVRE SPORTS FC A | 0 - 0 | |
2019-2020 | P1 | R.SD. JETTE A | R. LEOPOLD F.C.A | 1 - 0 | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | PONT-A CELLES-BUZET A | 0 - 2 | |
2019-2020 | P1 | R.CS. BRAINOIS A | R. LEOPOLD F.C.A | 2 - 1 | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | U. ST-GHISL. TERTRE-HAUTR. A | 1 - 3 | |
2019-2020 | P1 | ALBERT QUEVY-MONS A | R. LEOPOLD F.C.A | 3 - 2 | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | R. W. WALHAIN CG. A | 1 - 1 | |
2019-2020 | P1 | R. STADE BRAINOIS A | R. LEOPOLD F.C.A | 6 - 1 | |
2019-2020 | P1 | LÉOPOLD FC. A | BX Brussels | 2 - 5 | |
2019-2020 | P1 | FC. KOSOVA SCHARBEEK | R. LEOPOLD F.C.A | - | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | R. GOSSELIES SPORTS | - | |
2019-2020 | P1 | FC. GANSHOREN A | R. LEOPOLD F.C.A | - | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | C.S. ENTITÉ MANAGEOISE | - | |
2019-2020 | P1 | R. FC. TOURNAI A | R. LEOPOLD F.C.A | - | |
2019-2020 | P1 | R. LÉOPOLD FC. A | R. FC. RAPID SYMPHORINOIS A | - | |
2019-2020 | P1 | CS PAYS VERT OSTICHES-ATH A | R. LEOPOLD F.C.A | - |
Created by NATHARO - Royal Leopold FC ©2018