Saison | Date | Division | Hôte | Visiteur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | P1 | Léopold FC. A | NSeth Berchem A | - | |
2020-2021 | P1 | FC.Saint-Josse A | Léopold FC. A | - | |
2020-2021 | P1 | Léopold FC. A | RRC.Etterbeek A | - | |
2020-2021 | P1 | Union Lasne Ohain A | Léopold FC. A | - | |
2020-2021 | P1 | Léopold FC. A | RSC.Ixelles | - | |
2020-2021 | P1 | BX.Brussels A | Léopold FC. A | - | |
2020-2021 | P1 | LEOPOLD FC. A | FC. KOSOVA SCHAERBEEK A | - | |
2020-2021 | P1 | Football Club Schaerbeek A | Léopold FC. A | - | |
2020-2021 | P1 | Léopold FC. A | ROFC.Stockel A | - | |
2020-2021 | P1 | RFC.Grez-Doiceau A | Léopold FC. A | - | |
2020-2021 | P1 | LEOPOLD FC. A | FC. GENAPPE A | - | |
2020-2021 | P1 | RCS.Nivellois A | Léopold FC. A | - | |
2020-2021 | P1 | Léopold FC. A | Sporting Bruxelles A | - | |
2020-2021 | P1 | ES.Brainoise A | Léopold FC. A | - | |
2020-2021 | P1 | Léopold FC. A | Stade Everois RC A | - |
Created by NATHARO - Royal Leopold FC ©2018