Saison | Date | Division | Hôte | Visiteur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | P3 | Léopold FC. B | RE.Stéphanois B | Reporté | |
2020-2021 | P3 | US.Rebecquoise B | Léopold FC. B | - | |
2020-2021 | P3 | Léopold FC. B | A.S.A. Molenbeek B | - | |
2020-2021 | P3 | RCS.Nivellois B | Léopold FC. B | 1 - 2 | |
2020-2021 | P3 | Léopold FC. B | FC.M.Uccle B | - | |
2020-2021 | P3 | ES.Brainoise B | Léopold FC. B | - | |
2020-2021 | P3 | Léopold FC. B | FC.Porto Brussels | - | |
2020-2021 | P3 | RRC.Boitsfort B | Léopold FC. B | - | |
2020-2021 | P3 | Léopold FC. B | Ol.Clabecq | - | |
2020-2021 | P3 | AFCCM.Braine Waterloo | Léopold FC. B | - | |
2020-2021 | P3 | Léopold FC. B | Waterloo Lion's FC | - | |
2020-2021 | P3 | JS.Ittroise A | Léopold FC. B | - | |
2020-2021 | P3 | Léopold FC. B | FC.Suryoyés Bruxellois B | - | |
2020-2021 | P3 | RC.Villers la Ville B | Léopold FC. B | - | |
2020-2021 | P3 | Léopold FC. B | US.Ophain B | - |
Created by NATHARO - Royal Leopold FC ©2018