Saison | Date | Division | Hôte | Visiteur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | P1 | ERPION-LACS DE L'EAU D'HEURE A | LEOPOLD FC. A | 0 - 8 | |
2021-2022 | P1 | R.SD.JETTE | LEOPOLD FC. A | 1 - 3 | |
2021-2022 | P1 | R.C.S. BRAINOIS A | LEOPOLD FC. A | 3 - 1 | |
2021-2022 | P1 | RACING CLUB MELIN | LEOPOLD FC. A | 0 - 0 | |
2021-2022 | P1 | F.C. MOREDA UCCLE A | LEOPOLD FC. A | 1 - 1 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | R. RACING CLUB DE WATERLOO A | 3 - 0 | |
2021-2022 | P1 | FC. SAINT-JOSSE A | LEOPOLD FC A | 1 - 1 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | RFC.GREZ-DOICEAU | 1 - 2 | |
2021-2022 | P1 | F.C. GENAPPE A | LEOPOLD FC. A | 1 - 0 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | RU.TUBIZE BRAINE-LE-COMTE B | 2 - 1 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | ES. BRAINOISE A | 4 - 2 | |
2021-2022 | P1 | FC. KOSOVA SCHAERBEEK A | LEOPOLD FC. A | 1 - 4 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | NSETH BERCHEM A | 3 - 0 | |
2021-2022 | P1 | RSC. IXELLES A | LEOPOLD FC. A | 1 - 1 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | RRC. ETTERBEEK A | 2 - 1 | |
2021-2022 | P1 | BX BRUSSELS A | LEOPOLD FC. A | 0 - 1 | |
2021-2022 | P1 | R. UNION LASNE OHAIN A | LEOPOLD FC. A | 0 - 2 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | FC SCHAERBEEK A | 2 - 1 | |
2021-2022 | P1 | RCS. NIVELLOIS A | LEOPOLD FC. A | 0 - 1 | |
2021-2022 | P1 | SPORTING BRUXELLES A | LEOPOLD FC. A | 2 - 2 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | BX. BRUSSELS A | 3 - 1 | |
2021-2022 | P1 | STADE EVEROIS RC A | LEOPOLD FC. A | 0 - 4 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | FC. SAINT-JOSSE A | 1 - 3 | |
2021-2022 | P1 | RFC. GREZ-DOICEAU A | LEOPOLD FC. A | 1 - 3 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | F.C. GENAPPE A | 3 - 2 | |
2021-2022 | P1 | AS. BRUSSELS CITY | LEOPOLD FC. A | 5 - 3 | |
2021-2022 | P1 | R.SD. JETTE | LEOPOLD FC. A | 4 - 5 | |
2021-2022 | P1 | R.A.E.C MONS D3ACFF | LEOPOLD FC. A | 3 - 4 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | FC. KOSOVA SCHAERBEEK A | 0 - 0 | |
2021-2022 | P1 | NSETH BERCHEM A | LEOPOLD FC. A | 4 - 1 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | RSC. IXELLES A | 1 - 0 | |
2021-2022 | P1 | RRC. ETTERBEEK A | LEOPOLD FC. A | - | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | RSC. IXELLES A | - | |
2021-2022 | P1 | RRC. ETTERBEEK A | LEOPOLD FC. A | - | |
2021-2022 | P1 | RU. TUBIZE BRAINE-LE-COMTE B | LEOPOLD FC. A | 0 - 1 | |
2021-2022 | P1 | US. Rebecquoise A | LEOPOLD FC. B | 3 - 1 | |
2021-2022 | P1 | FC SCHAERBEEK A | LEOPOLD FC. A | 2 - 4 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | SPORTING BRUXELLES A | 0 - 3 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | RCS NIVELLOIS A | 10 - 0 | |
2021-2022 | P1 | BX. BRUSSELS A | LEOPOLD FC. A | 1 - 4 | |
2021-2022 | P1 | LEOPOLD FC. A | STADE EVEROIS RC A | 3 - 2 |
Created by NATHARO - Royal Leopold FC ©2018